
Beregn pris på pipe
Med vår pipekalkulator kan du beregne pris og bestille pipe
Bestillingsvare
Utstilt hos
S-varme Seljord
Nominell ytelse: | 5.9 kW |
Ytelse: | 3-8 kW |
Innbyggningsmål HxBxL: | 555 x 810 x 400 mm |
Røykavgang diameter: | 150 mm |
Friskluft diameter: | 100 mm |
Maks vedlengde: | 60 cm |
Virkningsgrad: | 80 % |
Rettvegg: | Ja |
Min. avstand til brennbart, bak: | 20 cm |
Min. avstand til brennbart, side: | 15 cm |
Røykgasstemperatur: | 300 °C |
Min. skorsteinstrekk: | 10 mbar |
Røykuttak topp: | Ja |
Røykuttak bak: | Ja |
Elementpeis: | Ja |
Innfyringsmengde: | 2 kg |
Utstilt hos oss: | Ja |
Vekt: | 110 kg |
Manual_WF32.pdf | |
WF 32 bred ramme-1.pdf | |
WF32 brennplatemontering.pdf | |
peis_skamol_folder_2016.pdf | |
DoP_Uniq32_DK_02.22.pdf | |
UNIQ.32 Energimerke | |
Fiche 85831 DA | |
Kontrollerklæring.pdf |
Beregn frakt til postnummer:
Finn en montør i ditt nærområde: