Beregn pris på pipe
Med vår pipekalkulator kan du beregne pris og bestille pipe
Midlertidig tom på lager
Romotop Evora H i sort stålEn høyreist ovn med oval form med mulighet for varmelagring
Mer produktinformasjon
| Nominell ytelse: | 5,1 kW |
| Ytelse: | 2.5-6.6 kW |
| Oppvarmingsareal: | 150 m2 |
| Mål HxBxL: | 1320x528x398 mm |
| Røykavgang diameter: | 150 mm |
| Høyde til senter røykuttak: | 871/1141 mm |
| Friskluft diameter: | 125 mm |
| Maks vedlengde: | 30 cm |
| Virkningsgrad: | 81 % |
| Frisklufttilkobling: | Ja |
| Varmelagring: | Ja |
| Tilk. helisolert stålpipe: | Ja |
| Konveksjon: | Ja |
| Min. avstand til brennbart, bak: | 20 cm |
| Min. avstand til brennbart, side: | 35 cm |
| Min. avstand til brannmur, bak: | 8 cm |
| Min. avstand til brannmur, side: | 35 cm |
| Møbleringsavstand front: | 100 cm |
| Røykgasstemperatur: | 270 °C |
| Min. skorsteinstrekk: | 0.12 mbar |
| Røykuttak topp: | Ja |
| Røykuttak bak: | Ja |
| Masseovn: | Ja |
| Sokkelrom: | Ja |
| Vekt: | 125 kg |
| Evora_bruksanvisning_web.pdf | |
| Evora H 30 Teknisk tegning | |
| Evora H 30 Teknisk dokumentasjon | |
| EVORA 03 A | |
| Fiche 1418322 EVORA 03 AKUM | |
| Kontrollerklæring.pdf |
Beregn frakt til postnummer:
Finn en montør i ditt nærområde: